功能特性
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱及型號: | ELE 3050EPS |
| 機器顏色: | 藍白 |
| 工作面積: | 3000*5000*900mm |
| 機箱電壓/頻率: | 380V 3ph 50HZ |
| 系統(tǒng): | 新代 |
| 主軸: | HSD 主軸 |
| 變頻器: | 臺灣臺達變頻器 |
| 電機: | 日本安川電機 |
| 驅(qū)動系統(tǒng): | 日本安川驅(qū)動 |
| 潤滑系統(tǒng): | 自動潤滑 |
| 龍門結(jié)構(gòu): | 龍門移動 |
| 工作速度: | 20m/min |
| 齒條: | 齒條 |
| 絲杠: | TBI絲杠 |
| 導(dǎo)軌: | HIWIN(上銀方規(guī)) |
| 主軸轉(zhuǎn)速: | 0-18000轉(zhuǎn)/分鐘 |
| 吸塵器: | 雙袋吸塵器(電壓:380V,3項,50Hz) |
| 機箱: | 大機箱 |
| 對刀: | 自動對刀 |
| 加工速度: | 10000mm/min |
零配件


